2025 Borchetta Bourbon Music City Grand Prix - Warm-up Uitslag
              Circuit Nashville Superspeedway
Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
                
                  
                     
                  
                  
            
            Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
 
                  
                  Darren Manning: "Nashville is een unieke baan op de IndyCar Series kalender, omdat het een wegdek van beton heeft. Dit wegdek is niet zo gevoelig voor veranderingen in temperatuur, al neemt de grip gedurende het weekend steeds verder toe."
                  
               
           
            | P | Coureur | Nat | Motor | GS | Tijd | VV | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scott Dixon Ganassi Racing |  |  | 198.759 | 0:24.0895 | 61 | |
| 2. | Josef Newgarden Team Penske |  |  | 198.466 | 0:24.1250 +0.0355 | 75 | |
| 3. | Marcus Armstrong Meyer Shank Racing |  |  | 198.428 | 0:24.1296 +0.0401 | +0.0046 | 73 | 
| 4. | David Malukas A.J. Foyt Enterprises |  |  | 198.234 | 0:24.1533 +0.0638 | +0.0237 | 90 | 
| 5. | Kyle Kirkwood Andretti Global |  |  | 197.716 | 0:24.2166 +0.1271 | +0.0633 | 71 | 
| 6. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |  |  | 197.676 | 0:24.2214 +0.1319 | +0.0048 | 66 | 
| 7. | Scott McLaughlin Team Penske |  |  | 197.491 | 0:24.2441 +0.1546 | +0.0227 | 87 | 
| 8. | Alex Palou Ganassi Racing |  |  | 197.443 | 0:24.2500 +0.1605 | +0.0059 | 90 | 
| 9. | Kyffin Simpson Ganassi Racing |  |  | 197.369 | 0:24.2591 +0.1696 | +0.0091 | 80 | 
| 10. | Pato O’Ward Arrow McLaren |  |  | 196.997 | 0:24.3050 +0.2155 | +0.0459 | 61 | 
| 11. | Will Power Team Penske |  |  | 196.566 | 0:24.3582 +0.2687 | +0.0532 | 84 | 
| 12. | Christian Lundgaard Arrow McLaren |  |  | 196.370 | 0:24.3825 +0.2930 | +0.0243 | 83 | 
| 13. | Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing |  |  | 196.170 | 0:24.4074 +0.3179 | +0.0249 | 75 | 
| 14. | Nolan Siegel Arrow McLaren |  |  | 196.129 | 0:24.4125 +0.3230 | +0.0051 | 59 | 
| 15. | Robert Shwartzman (R) Prema Racing |  |  | 196.021 | 0:24.4259 +0.3364 | +0.0134 | 84 | 
| 16. | Alexander Rossi Ed Carpenter Racing |  |  | 195.862 | 0:24.4458 +0.3563 | +0.0199 | 88 | 
| 17. | Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan |  |  | 195.709 | 0:24.4649 +0.3754 | +0.0191 | 61 | 
| 18. | Colton Herta Andretti Global |  |  | 195.655 | 0:24.4717 +0.3822 | +0.0068 | 66 | 
| 19. | Conor Daly Juncos Hollinger Racing |  |  | 195.413 | 0:24.5019 +0.4124 | +0.0302 | 53 | 
| 20. | Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing |  |  | 195.007 | 0:24.5530 +0.4635 | +0.0511 | 78 | 
| 21. | Marcus Ericsson Andretti Global |  |  | 194.724 | 0:24.5886 +0.4991 | +0.0356 | 74 | 
| 22. | Rinus VeeKay Dale Coyne |  |  | 194.692 | 0:24.5927 +0.5032 | +0.0041 | 72 | 
| 23. | Louis Foster (R) Rahal Letterman Lanigan |  |  | 194.621 | 0:24.6017 +0.5122 | +0.0090 | 70 | 
| 24. | Jacob Abel (R) Dale Coyne |  |  | 194.489 | 0:24.6184 +0.5289 | +0.0167 | 62 | 
| 25. | Callum Ilott Prema Racing |  |  | 194.307 | 0:24.6414 +0.5519 | +0.0230 | 57 | 
| 26. | Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing |  |  | 194.272 | 0:24.6458 +0.5563 | +0.0044 | 46 | 
| 27. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |  |  | 193.390 | 0:24.7582 +0.6687 | +0.1124 | 55 | 
 
  
                        