2025 Borchetta Bourbon Music City Grand Prix - Kwalificatie Uitslag
              Circuit Nashville Superspeedway
Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
                
                  
                     
                  
                  
            
            Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
 
                  
                  Darren Manning: "Nashville is een unieke baan op de IndyCar Series kalender, omdat het een wegdek van beton heeft. Dit wegdek is niet zo gevoelig voor veranderingen in temperatuur, al neemt de grip gedurende het weekend steeds verder toe."
                  
               
           
            | P | Coureur | Nat | Motor | GS | Tijd | VV | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pato O’Ward Arrow McLaren |  |  | 202.621 | 0:47.2607 | 5 | |
| 2. | David Malukas A.J. Foyt Enterprises |  |  | 201.922 | 0:47.4243 +0.1636 | 5 | |
| 3. | Christian Lundgaard Arrow McLaren |  |  | 201.713 | 0:47.4734 +0.2127 | +0.0491 | 5 | 
| 4. | Alex Palou Ganassi Racing |  |  | 201.603 | 0:47.4994 +0.2387 | +0.0260 | 5 | 
| 5. | Scott Dixon Ganassi Racing |  |  | 201.437 | 0:47.5384 +0.2777 | +0.0390 | 5 | 
| 6. | Josef Newgarden Team Penske |  |  | 201.390 | 0:47.5495 +0.2888 | +0.0111 | 5 | 
| 7. | Nolan Siegel Arrow McLaren |  |  | 201.375 | 0:47.5531 +0.2924 | +0.0036 | 5 | 
| 8. | Scott McLaughlin Team Penske |  |  | 201.035 | 0:47.6334 +0.3727 | +0.0803 | 5 | 
| 9. | Callum Ilott Prema Racing |  |  | 200.822 | 0:47.6841 +0.4234 | +0.0507 | 5 | 
| 10. | Kyffin Simpson Ganassi Racing |  |  | 200.703 | 0:47.7123 +0.4516 | +0.0282 | 5 | 
| 11. | Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing |  |  | 200.696 | 0:47.7139 +0.4532 | +0.0016 | 5 | 
| 12. | Will Power Team Penske |  |  | 200.640 | 0:47.7272 +0.4665 | +0.0133 | 5 | 
| 13. | Kyle Kirkwood Andretti Global |  |  | 200.492 | 0:47.7624 +0.5017 | +0.0352 | 5 | 
| 14. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |  |  | 200.703 | 0:47.7123 +0.4516 | +-0.0501 | 5 | 
| 15. | Colton Herta Andretti Global |  |  | 200.287 | 0:47.8115 +0.5508 | +0.0992 | 5 | 
| 16. | Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing |  |  | 200.007 | 0:47.8784 +0.6177 | +0.0669 | 5 | 
| 17. | Marcus Armstrong Meyer Shank Racing |  |  | 199.978 | 0:47.8853 +0.6246 | +0.0069 | 5 | 
| 18. | Marcus Ericsson Andretti Global |  |  | 199.862 | 0:47.9130 +0.6523 | +0.0277 | 5 | 
| 19. | Robert Shwartzman (R) Prema Racing |  |  | 199.546 | 0:47.9889 +0.7282 | +0.0759 | 5 | 
| 20. | Alexander Rossi Ed Carpenter Racing |  |  | 199.412 | 0:48.0213 +0.7606 | +0.0324 | 5 | 
| 21. | Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing |  |  | 199.036 | 0:48.1118 +0.8511 | +0.0905 | 5 | 
| 22. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |  |  | 198.647 | 0:48.2061 +0.9454 | +0.0943 | 5 | 
| 23. | Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan |  |  | 198.595 | 0:48.2188 +0.9581 | +0.0127 | 5 | 
| 24. | Louis Foster (R) Rahal Letterman Lanigan |  |  | 198.592 | 0:48.2195 +0.9588 | +0.0007 | 5 | 
| 25. | Conor Daly Juncos Hollinger Racing |  |  | 198.187 | 0:48.3181 +1.0574 | +0.0986 | 5 | 
| 26. | Rinus VeeKay Dale Coyne |  |  | 197.346 | 0:48.5238 +1.2631 | +0.2057 | 5 | 
| 27. | Jacob Abel (R) Dale Coyne |  |  | 195.779 | 0:48.9122 +1.6515 | +0.3884 | 5 | 
 
  
                        