2025 Borchetta Bourbon Music City Grand Prix - Vrije training 1 Uitslag
              Circuit Nashville Superspeedway
Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
                
                  
                     
                  
                  
            
            Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
 
                  
                  Darren Manning: "Nashville is een unieke baan op de IndyCar Series kalender, omdat het een wegdek van beton heeft. Dit wegdek is niet zo gevoelig voor veranderingen in temperatuur, al neemt de grip gedurende het weekend steeds verder toe."
                  
               
           
            | P | Coureur | Nat | Motor | GS | Tijd | VV | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pato O’Ward Arrow McLaren |  |  | 202.357 | 0:23.6612 | 33 | |
| 2. | Kyle Kirkwood Andretti Global |  |  | 201.975 | 0:23.7059 +0.0447 | 28 | |
| 3. | Christian Lundgaard Arrow McLaren |  |  | 201.645 | 0:23.7447 +0.0835 | +0.0388 | 40 | 
| 4. | Colton Herta Andretti Global |  |  | 201.623 | 0:23.7473 +0.0861 | +0.0026 | 42 | 
| 5. | Scott Dixon Ganassi Racing |  |  | 201.619 | 0:23.7478 +0.0866 | +0.0005 | 49 | 
| 6. | David Malukas A.J. Foyt Enterprises |  |  | 201.585 | 0:23.7518 +0.0906 | +0.0040 | 36 | 
| 7. | Nolan Siegel Arrow McLaren |  |  | 201.491 | 0:23.7629 +0.1017 | +0.0111 | 47 | 
| 8. | Josef Newgarden Team Penske |  |  | 201.433 | 0:23.7697 +0.1085 | +0.0068 | 26 | 
| 9. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |  |  | 201.354 | 0:23.7790 +0.1178 | +0.0093 | 38 | 
| 10. | Alexander Rossi Ed Carpenter Racing |  |  | 201.140 | 0:23.8043 +0.1431 | +0.0253 | 35 | 
| 11. | Scott McLaughlin Team Penske |  |  | 201.006 | 0:23.8202 +0.1590 | +0.0159 | 34 | 
| 12. | Will Power Team Penske |  |  | 200.922 | 0:23.8302 +0.1690 | +0.0100 | 43 | 
| 13. | Marcus Armstrong Meyer Shank Racing |  |  | 200.760 | 0:23.8494 +0.1882 | +0.0192 | 35 | 
| 14. | Louis Foster (R) Rahal Letterman Lanigan |  |  | 200.684 | 0:23.8584 +0.1972 | +0.0090 | 56 | 
| 15. | Conor Daly Juncos Hollinger Racing |  |  | 200.631 | 0:23.8647 +0.2035 | +0.0063 | 39 | 
| 16. | Alex Palou Ganassi Racing |  |  | 200.631 | 0:23.8647 +0.2035 | +0.0000 | 39 | 
| 17. | Kyffin Simpson Ganassi Racing |  |  | 200.388 | 0:23.8936 +0.2324 | +0.0289 | 60 | 
| 18. | Marcus Ericsson Andretti Global |  |  | 200.316 | 0:23.9022 +0.2410 | +0.0086 | 43 | 
| 19. | Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing |  |  | 199.676 | 0:23.9788 +0.3176 | +0.0766 | 41 | 
| 20. | Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing |  |  | 199.578 | 0:23.9906 +0.3294 | +0.0118 | 48 | 
| 21. | Callum Ilott Prema Racing |  |  | 199.495 | 0:24.0006 +0.3394 | +0.0100 | 53 | 
| 22. | Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan |  |  | 198.703 | 0:24.0963 +0.4351 | +0.0957 | 29 | 
| 23. | Robert Shwartzman (R) Prema Racing |  |  | 198.447 | 0:24.1273 +0.4661 | +0.0310 | 60 | 
| 24. | Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing |  |  | 198.180 | 0:24.1598 +0.4986 | +0.0325 | 36 | 
| 25. | Jacob Abel (R) Dale Coyne |  |  | 197.619 | 0:24.2285 +0.5673 | +0.0687 | 54 | 
| 26. | Rinus VeeKay Dale Coyne |  |  | 196.929 | 0:24.3133 +0.6521 | +0.0848 | 40 | 
| 27. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |  |  | 196.732 | 0:24.3377 +0.6765 | +0.0244 | 55 | 
 
  
                        