2025 Borchetta Bourbon Music City Grand Prix - Race Uitslag
              Circuit Nashville Superspeedway
Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
                
                  
                     
                  
                  
            
            Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
 
                  
                  Darren Manning: "Nashville is een unieke baan op de IndyCar Series kalender, omdat het een wegdek van beton heeft. Dit wegdek is niet zo gevoelig voor veranderingen in temperatuur, al neemt de grip gedurende het weekend steeds verder toe."
                  
               
           
            | P | Coureur | Nat | Motor | R | Tijd | VV | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Newgarden Team Penske |  |  | 225 | 1:54:50.673 | |
| 2. | Alex Palou Ganassi Racing |  |  | 225 | 1:54:51.175 +0.5020 | |
| 3. | Scott McLaughlin Team Penske |  |  | 225 | 1:54:51.403 +0.7300 | +0.2280 | 
| 4. | Kyffin Simpson Ganassi Racing |  |  | 225 | 1:54:51.648 +0.9750 | +0.2450 | 
| 5. | Conor Daly Juncos Hollinger Racing |  |  | 225 | 1:54:52.919 +2.2460 | +1.2710 | 
| 6. | Kyle Kirkwood Andretti Global |  |  | 225 | 1:54:53.381 +2.7080 | +0.4620 | 
| 7. | Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing |  |  | 225 | 1:54:53.997 +3.3240 | +0.6160 | 
| 8. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |  |  | 225 | 1:54:54.755 +4.0820 | +0.7580 | 
| 9. | Callum Ilott Prema Racing |  |  | 225 | 1:54:56.136 +5.4630 | +1.3810 | 
| 10. | Alexander Rossi Ed Carpenter Racing |  |  | 225 | 1:54:57.886 +7.2130 | +1.7500 | 
| 11. | Colton Herta Andretti Global |  |  | 225 | 1:54:58.507 +7.8340 | +0.6210 | 
| 12. | Scott Dixon Ganassi Racing |  |  | 225 | 1:54:59.138 +8.4650 | +0.6310 | 
| 13. | Rinus VeeKay Dale Coyne |  |  | 225 | 1:54:59.648 +8.9750 | +0.5100 | 
| 14. | Robert Shwartzman (R) Prema Racing |  |  | 224 | 1:54:57.391 +1 ronde | +1 ronde | 
| 15. | Marcus Ericsson Andretti Global |  |  | 224 | 1:55:00.000 +1 ronde | +2.6090 | 
| 16. | Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing |  |  | 224 | 1:55:00.326 +1 ronde | +0.3260 | 
| 17. | Nolan Siegel Arrow McLaren |  |  | 224 | 1:55:00.923 +1 ronde | +0.5970 | 
| 18. | Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan |  |  | 224 | 1:55:01.252 +1 ronde | +0.3290 | 
| 19. | Marcus Armstrong Meyer Shank Racing |  |  | 224 | 1:55:16.370 +1 ronde | +15.1180 | 
| 20. | Louis Foster (R) Rahal Letterman Lanigan |  |  | 223 | 1:55:14.006 +2 ronden | +1 ronde | 
| 21. | Will Power Team Penske |  |  | 222 | 1:55:02.831 +3 ronden | +1 ronde | 
| 22. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |  |  | 220 | 1:55:07.348 +5 ronden | +2 ronden | 
| 23. | Jacob Abel (R) Dale Coyne |  |  | 215 | 1:52:40.262 +10 ronden | +5 ronden | 
| 24. | Pato O’Ward Arrow McLaren |  |  | 126 | Crash | |
| 25. | Christian Lundgaard Arrow McLaren |  |  | 122 | Mechanisch | |
| 26. | David Malukas A.J. Foyt Enterprises |  |  | 82 | Crash | |
| 27. | Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing |  |  | 0 | Crash | |
 
  
                        